统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558ms | 7 MiB | C++11(O2) | 260 Bytes | 2026-8-27 11:50:55 | ||
| 562ms | 7 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2026-8-13 9:18:55 | ||
| 565ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-6-21 15:29:17 | ||
| 573ms | 7 MiB | C++11 | 266 Bytes | 2026-7-23 16:17:28 | ||
| 575ms | 6 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-6-21 11:03:50 | ||
| 576ms | 7 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2026-8-11 18:08:20 | ||
| 579ms | 7 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2026-9-18 19:45:48 | ||
| 580ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-7-6 10:27:04 | ||
| 585ms | 7 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-10-3 15:24:00 | ||
| 585ms | 7 MiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2026-8-29 21:20:24 | ||
| 586ms | 7 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-9-22 20:47:36 | ||
| 591ms | 7 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-2-8 11:29:35 | ||
| 594ms | 7 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2026-3-22 11:37:26 | ||
| 594ms | 7 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-1-17 14:15:32 | ||
| 595ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-6-22 15:29:37 | ||
| 596ms | 7 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-2-3 11:44:02 | ||
| 599ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-9-6 21:27:50 | ||
| 603ms | 7 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-2-5 11:26:34 | ||
| 608ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-7-26 10:36:09 | ||
| 614ms | 7 MiB | C++11 | 375 Bytes | 2026-9-24 19:36:47 | ||
| 626ms | 7 MiB | C++11 | 268 Bytes | 2026-6-26 21:32:03 | ||
| 2236ms | 8.9 MiB | Python 3 | 196 Bytes | 2025-6-17 16:48:51 |
- 1
信息
- ID
- 1900
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 22
- 上传者