统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2026-9-26 9:04:22 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 208 Bytes | 2026-9-26 9:25:46 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2026-9-26 9:05:38 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2026-10-2 10:43:22 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 204 Bytes | 2026-10-16 20:05:37 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2026-9-27 10:49:57 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 203 Bytes | 2026-9-27 15:18:47 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2026-9-27 11:12:07 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 187 Bytes | 2026-9-27 10:58:54 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2026-10-11 10:57:25 | ||
| 4ms | 6.1 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2026-9-27 10:48:00 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-9-27 14:49:55 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2026-10-24 9:14:28 |
- 1
信息
- ID
- 2124
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 13
- 上传者